Lo que pasa es que no pactaron lo de las horas de descanso de los conductores. Muchas horas para un salario como este... bueno, que cada uno decida, pero hay que reivindicar que ciertas empresas (todos sabemos cuales) empiecen a aplicar lo uno como lo otro.
Si alguien quiere comprobar si le pagan lo pactado...
Convenio Colectivo Estatal de Transporte de Enfermos y Accidentados en Ambulancia
| SAL. BASE | PLUS AMB | Total | |
| Personal superior y técnico | |||
| Director | 1.636,59 | 163,64 | 1.800,23 |
| Director de Area | 1.482,51 | 148,25 | 1.630,76 |
| Médico | 1.620,98 | 162,09 | 1.783,07 |
| Técnico Superior | 1.620,98 | 162,09 | 1.783,07 |
| Técnico Medio | 1.215,73 | 121,54 | 1.337,28 |
| Diplomado | 1.215,73 | 121,54 | 1.337,28 |
| ATS | 1.215,73 | 121,54 | 1.337,28 |
| Personal administrativo e informático | |||
| Subgrupo personal administrativo | |||
| Jefe de Equipo | 989,74 | 98,96 | 1.088,70 |
| Oficial 1ª Admtvo. | 966,36 | 96,65 | 1.063,01 |
| Aux. Admtvo. | 818,32 | 81,83 | 900,15 |
| Asp. Admtvo. | 701,33 | 70,13 | 771,46 |
| Telefonista | 826,08 | 82,59 | 908,67 |
| Ordenanza | 818,32 | 81,83 | 900,15 |
| Subgrupo personal de informático | |||
| Analista de sistemas | 1.620,98 | 162,09 | 1.783,07 |
| Programador | 966,36 | 96,65 | 1.063,01 |
| Operador | 818,32 | 81,83 | 900,15 |
| Personal de explotación | |||
| Jefe de Tráfico | 989,74 | 98,96 | 1.088,70 |
| Jefe de Equipo | 904,02 | 90,40 | 994,41 |
| TTS-Conductor Camillero | 894,36 | 119,54 | 1.013,90 |
| TTS-Aydte. Conductor Camillero | 779,20 | 101,31 | 880,51 |
| TTS-Camillero | 732,54 | 93,54 | 826,08 |
| Jefe de Taller | 946,51 | 94,63 | 1.041,13 |
| Mecánico | 883,77 | 88,38 | 972,15 |
| Aydte. Mecánico | 779,30 | 77,92 | 857,23 |
| Chapista | 849,45 | 84,96 | 934,41 |
| Pintor | 849,45 | 84,96 | 934,41 |
| Personal Limpieza | 707,03 | 70,70 | 777,73 |
| Trabajador en formación | 701,33 | 70,13 | 771,46 |
Plus de Festivos
29,00 euros por festivo.
Dietas
| Comida | 11,35 euros |
| Cena | 11,35 euros |
| Pernocta y Desayuno | 15,44 euros |
| Suma de los 3 conceptos | 38,14 euros |
Dispositivo de Localización
32,19 euros por día.
2 comentarios:
Alguien me puede explicar si lo sabe lode pernoctar y desayuno. ¿Me corresponde si hago turno por la noche?
¿El precio que indicas es bruto o neto? ¿No pone nada de la hora extra?
Publicar un comentario